|
|
8900 |
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|||
|
|
|
||
|
|||

|
Gradini N° |
H Cm |
A Cm |
C Cm |
B Cm |
Dimensioni imballo |
Peso Kg |
Vol. Mc |
Codice |
PREZZO € Iva inclusa (Iva esclusa) |
CONSEGNA € (*) Iva inclusa (Iva esclusa) |
Q.tà | Disponibilità |
| 5 | 156 | 148 | 102 | 50 | 156x50x13 | 5,7 | O,10 | |||||
| 6 | 185 | 176 | 119 | 53 | 185x53x13 | 6,6 | 0,13 | |||||
| 7 | 213 | 203 | 137 | 56 | 213x56x13 | 7,3 | 0,16 | |||||
| 8 | 241 | 230 | 154 | 60 | 241x60x13 | 9,0 | 0,19 | |||||
| 9 | 269 | 257 | 172 | 64 | 269x64x13 | 10,5 | 0,22 | |||||
| 10 | 298 | 283 | 191 | 68 | 298x68x13 | 11,6 | 0,26 | |||||
| 12 | 354 | 336 | 221 | 74 | 354x74x13 | 14,7 | 0,34 | |||||
| 14 | 410 | 388 | 254 | 82 | 410x82x13 | 17,7 | 0,44 | |||||
(*)
Le spese di consegna si riferiscono al trasporto per tutta Italia con consegna
del materiale a filo strada
Normalmente
spediamo il giorno lavorativo successivo al completamento della transazione per
la merce pronta a magazzino