|
|
CASTIGLIA |
||||||||||
|
|
|||||||||
| Scale normalmente pronte in 15 gg lavorativi dall'ordine |
Scala a castello in
alluminio. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo
stoccaggio. Progettata con la parte anteriore inclinata a 60° per offrire
una facile salita in posizione eretta. Ampia pedana in raffinata
lamiera antisdrucciolo di alluminio (cm 48x77) e comoda vaschetta porta
oggetti. |
|||||||||

|
A1 Cm |
A2 Cm |
A3 Cm |
D Cm |
C Cm |
Lunghezza |
Numero Gradini |
Solo per scale spedite con corriere (con maniglioni smontati) |
Codice |
PREZZO € Iva inclusa (Iva esclusa) |
CONSEGNA € (*) Iva inclusa (Iva esclusa) |
Q.tà | Disponibilità | ||
|
Volume Mc |
Imballo Cm |
Peso Kg |
||||||||||||
| 68 | 175 | 250 | 68 | 110 | 199 | 2+pedana | 0,39 | 200x69x28 | 23 | |||||
| 87 | 193 | 270 | 74 | 128 | 224 | 3+pedana | 0,47 | 225x75x28 | 26 | |||||
| 108 | 214,5 | 290 | 76 | 144,5 | 249 | 4+pedana | 0,54 | 250x77x28 | 30 | |||||
| 133 | 238 | 310 | 82 | 160,5 | 274 | 5+pedana | 0,64 | 275x83x28 | 33 | |||||
| 154 | 262 | 330 | 86 | 174 | 299 | 6+pedana | 0,73 | 300x87x28 | 36 | |||||
| 174,5 | 282 | 350 | 89,5 | 187 | 324 | 7+pedana | 0,82 | 325x90,5x28 | 38 | |||||
| 195 | 304 | 380 | 95 | 198,5 | 340 | 8+pedana | 0,92 | 341x96x28 | 40 | |||||
| 219 | 327 | 400 | 98,5 | 214,5 | 373 | 9+pedana | 1,04 | 374x99,5x28 | 43 | |||||
| 239,5 | 347,5 | 420 | 104 | 227,5 | 399 | 10+pedana | 1,18 | 400x105x28 | 46 | |||||
| 261 | 369 | 440 | 107,5 | 241 | 424 | 11+pedana | 1,29 | 425x108,5x28 | 49 | |||||
| 305 | 413 | 480 | 116 | 265 | 474 | 13+pedana | 1,56 | 475x117x28 | 56 | |||||
| 328,5 | 437 | 505 | 122 | 275 | 499 | 14+pedana | 1,72 | 500x123x28 | 59 | |||||
| 347,5 | 453,5 | 525 | 124,5 | 293 | 526 | 15+pedana | 1,85 | 527x125,5x28 | 62 | |||||
| 371 | 479 | 550 | 132 | 313,5 | 547 | 16+pedana | 2,04 | 548x133x28 | 66 | |||||
| 392 | 499,7 | 570 | 134 | 318 | 575 | 17+pedana | 2,18 | 576x135x28 | 70 | |||||
| 415 | 524 | 595 | 138 | 331,5 | 599 | 18+pedana | 2,34 | 600x139x28 | 73 | |||||
| 435 | 542 | 615 | 139 | 344,5 | 626 | 19+pedana | 2,46 | 627x140x28 | 77 | |||||
| 486 | 595 | 660 | 151 | 382 | 675 | 21+pedana | 2,88 | 676x152x28 | 84 | |||||
|
|
KIT-2
STABILIZZATORI OBBLIGATORI PER COLLAUDO EN131 TÜV-GS |
| Articoli abbinabili all'acquisto scale CASTIGLIA: |
| Codice |
PREZZO € Iva inclusa (Iva esclusa) |
CONSEGNA € (*) Iva inclusa (Iva esclusa) |
Q.tà | Disponibilità | |||||||||||||
|
Codice D660/1 - Kit stabilizzatori per marchio GS (fino a CA7/250) |
|||||||||||||||||
| Codice D662/1 - Kit stabilizzatori per marchio GS (da CA8/275 a CA14/400) | |||||||||||||||||
|
Codice RM/CA - Retro modificato + cancelletto apribile |
|||||||||||||||||