|
|
QUADRA |
|||
|
|
Scala in
alluminio estruso ad elevato contenuto tecnico, progettata e costruita con
processi industriali a tecnologia avanzata. E' la risposta chiara ad un
mercato esigente in qualità con un ottimo rapporto di prezzo. Disponibile
da 3 ad 8 gradini con montanti a sezione rettangolare 24x50 mm. Oppure da
9 a 13 gradini con montanti a sezione rettangolare 24x60 mm. I gradini di
QUADRA profondi 85 mm, sono energicamente bloccati ai montanti senza
l'ausilio di rivetti. |
|
|
|
|
![]() |
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|||

| N°
Gradini compresa pedana |
A Cm |
B Cm |
C Cm |
D Cm |
E Cm |
F Cm |
H Cm |
Peso Kg |
Dimensioni chiusa Alt.xLargh.xProf. Cm |
Volume Mc |
Codice |
PREZZO € Iva inclusa (Iva esclusa) |
CONSEGNA € (*) Iva inclusa (Iva esclusa) |
Q.tà | Disponibilità |
| 3 | 65 | 125 | 65 | 11,5 | 44 | 245 | 138 | 4,5 | 138x44x12 | 0,07 | |||||
| 4 | 88,5 | 148,5 | 81 | 11,5 | 47 | 268,5 | 162 | 5,2 | 162x47x12 | 0,09 | |||||
| 5 | 112 | 172 | 97 | 11,5 | 50 | 292 | 188 | 6,8 | 188x50x12 | 0,11 | |||||
| 6 | 136 | 196 | 113 | 11,5 | 53 | 316 | 212 | 7,5 | 212x53x12 | 0,13 | |||||
| 7 | 159 | 219 | 133 | 11,5 | 56 | 339 | 237 | 8,3 | 237x56x12 | 0,16 | |||||
| 8 | 182,5 | 242,5 | 148 | 11,5 | 59 | 362,5 | 262 | 9,5 | 262x59x12 | 0,19 | |||||
| 9 | 205 | 265 | 164 | 14 | 62 | 385 | 287 | 12 | 287x62x14 | 0,25 | |||||
| 10 | 228 | 288 | 184 | 14 | 65 | 408 | 312 | 13 | 312x65x14 | 0,28 | |||||
| 11 | 252 | 312 | 199 | 14 | 68 | 432 | 337 | 14 | 337x68x14 | 0,32 | |||||
| 12 | 276 | 336 | 215 | 14 | 71 | 456 | 362 | 15 | 362x71x14 | 0,36 | |||||
| 13 | 299,5 | 359,5 | 233 | 14 | 74 | 479,5 | 387 | 16 | 387x74x14 | 0,40 | |||||
(*)
Le spese di consegna si riferiscono al trasporto per tutta Italia con consegna
del materiale a filo strada
Normalmente
spediamo il giorno lavorativo successivo al completamento della transazione per
la merce pronta a magazzino