|
|
S15/2 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||

| VERSIONE SCALE S15/2 CON 2 GANCI MONTATI | ||||||||||||
|
A1 Cm |
A2 Cm |
A3 Cm |
B Cm |
Gradini N° |
Peso Kg |
Ingombro imballo (con mancorrenti smontati) Cm |
Volume (con mancorrenti smontati) Mc |
Codice |
PREZZO € Iva inclusa (Iva esclusa) |
CONSEGNA € (*) Iva inclusa (Iva esclusa) |
Q.tà | Disponibilità |
| 175 | 275 | 145 | 105 | 6 | 13,0 | 182x57x16 | 0,17 | |||||
| 200 | 300 | 166 | 115 | 7 | 14,8 | 207x57x16 | 0,19 | |||||
| 225 | 325 | 187 | 120 | 8 | 16,7 | 232x57x16 | 0,21 | |||||
| 250 | 350 | 208 | 132 | 9 | 18,5 | 257x57x16 | 0,23 | |||||
| 275 | 375 | 229 | 144 | 10 | 20,4 | 282x57x16 | 0,26 | |||||
| 300 | 400 | 250 | 155 | 11 | 22,3 | 307x57x16 | 0,28 | |||||
| 325 | 425 | 272 | 162 | 12 | 24,1 | 332x57x16 | 0,30 | |||||
| 350 | 450 | 294 | 177 | 13 | 26,0 | 357x57x16 | 0,33 | |||||
| 375 | 475 | 316 | 190 | 14 | 27,8 | 382x57x16 | 0,35 | |||||
| 400 | 500 | 338 | 205 | 15 | 29,7 | 407x57x16 | 0,37 | |||||
| 425 | 525 | 360 | 226 | 16 | 31,5 | 432x57x16 | 0,39 | |||||
Accessori abbinabili all'acquisto di scale S15/2
| Codice | Descrizione |
Peso Kg |
Ingombro imballo (con mancorrenti smontati) Cm |
Volume (con mancorrenti smontati) Mc |
Codice | PREZZO
€ Iva inclusa (Iva esclusa) |
CONSEGNA € (*) Iva inclusa (Iva esclusa) |
Q.tà | Disponibilità |
| KAG1MT | Kit aggancio a muro (2 supporti cod. FU-076 + 1 Mt. correntino cod. CORR) | ||||||||
| FU-076 | supporto in alluminio per correntino (1 ogni Mt. 1,5) | ||||||||
| CORR | Correntino in alluminio diametro 25 mm (al Mt.) | ||||||||
| FE-011 | Gancio in acciaio | ||||||||
(*) Le spese di consegna si riferiscono al trasporto per tutta Italia con consegna del materiale a filo strada
Le
scale spedite tramite corriere vengono consegnate con i supporti dei mancorrenti
ed i mancorrenti smontati
(a cura del cliente il montaggio da effettuarsi con una rivettatrice).
Controllare
attentamente le misure, la merce ordinata non si sostituisce in nessun caso.