|
|
TIKAL |
||||||||||||||||||||||
|
|
Leggera e robusta, scala in
alluminio ideale per professionisti ed uso casalingo intenso. |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |

| N°
Gradini compreso pedana |
A Cm |
B Cm |
C Cm |
D Cm |
E Cm |
F Cm |
H Cm |
Peso Kg |
Dimensioni |
Volume Mc |
Codice | PREZZO
€ Iva inclusa (Iva esclusa) |
CONSEGNA
€ (*) Iva inclusa (Iva esclusa) |
Q.tà | disponibilità |
| 3 | 65 | 125 | 69 | 12 | 44 | 245 | 140 | 4,00 | 140X44X12 | 0,08 | |||||
| 4 | 88 | 149 | 84 | 12 | 46 | 268 | 165 | 4,80 | 165X46X12 | 0,09 | |||||
| 5 | 112 | 172 | 100 | 12 | 49 | 292 | 188 | 5,80 | 188X49X12 | 0,11 | |||||
| 6 | 137 | 197 | 118 | 12 | 52 | 317 | 212 | 6,80 | 212X52X12 | 0,13 | |||||
| 7 | 160 | 220 | 131 | 12 | 54 | 340 | 237 | 7,80 | 237X54X12 | 0,15 | |||||
| 8 | 183 | 243 | 145 | 12 | 57 | 363 | 262 | 8,80 | 262X57X12 | 0,18 | |||||
| 9 | 202 | 265 | 159 | 12 | 59 | 382 | 286 | 9,80 | 286X59X12 |
0,20 |
|||||